Waasdonk 57 , 2100 Deurne
Vraagprijs:
€ 485 000
Omschrijving
Ruime bel-étage woning met zeer grote tuin en garage in Antwerpen, 3 slaapkamers, bouwjaar 1975, 533m² perceeloppervlakte, zuidgerichte tuin en terras
Deze prachtige bel-étage woning is gelegen in een rustige woonwijk in Antwerpen. De woning is een half open bebouwing en beschikt over een ruime tuin met open zicht en een gezellig terras waar je heerlijk kunt genieten van de zon. Daarnaast is er ook een garage aanwezig,
De woning heeft in totaal 3 volwaardige slaapkamers op de tweede verdieping. Een bijkomende kamer, die uitgeeft op de veranda op het gelijkvloers kan als bureau, of hobbyruimte of vierde slaapkamer ingericht worden.
De badkamer op de tweede verdieping heeft een lavabo, ligbad en toilet. De woning is gebouwd in 1975 en heeft een perceeloppervlakte van 533 m². De tuin is gelegen op het zuiden. Aan de voorzijde heeft dit perceel een breedte van 9,78 m en aan de achterzijde een breedte van +/- 36 m.
Naast de garage is er ook nog een parkeerplaats aanwezig, zodat er altijd voldoende ruimte is voor het parkeren van je auto. De woning is goed onderhouden en biedt veel mogelijkheden voor het creëren van een gezellige thuisbasis.
Kortom, deze woning in Antwerpen is ideaal voor wie op zoek is naar een ruime bel-étage woning met grote tuin, terras en garage. Met 3 slaapkamers biedt deze woning alle comfort en ruimte die je nodig hebt.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Waasdonk 57 Deurne |
Referentie: | TK/1282 |
Vraagprijs: | € 485.000 |
Type: | Bel-étage |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 533 m² |
Perceelbreedte: | 9,78 m |
Bebouwde opp.: | 58 m² |
Bewoonbare opp.: | 166 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1975 |
Gevelbreedte: | 5,5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Indeling
Kamers: | 8 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 42 m², L-kamer |
Keuken: | 8 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Tuin: | 475 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Parking: | 1 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Comfort: | Tuin |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Tramknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel |
Sanitair: | douche in bad |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja - met groene stroomcertificaten |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 972 |
Kadastrale benaming: | Woongebied |
Kadastrale Nummers: | 654/A/2 & 654/B/2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 533 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20250411-0003576197-RES1 |
EPC Index: | 167,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 167,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 11/04/2035 |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Conformiteitsattest: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Asbestattest: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in