Menegemlei 5 , 2100 Deurne
Vraagprijs:
€ 475 000
Omschrijving
bel-étage rijwoning met tuin, garage en 3 slaapkamer
VERKOCHT ONDER VOORWAARDEN .Deze bel-étage woning is gelegen vlakbij de ingang van het Boekenberg park met zijn zwemvijver en is perfect voor wie op zoek is naar een ruime gezinswoning. De woning is gelegen in een aangename straat en beschikt over een tuin en een ruime garage en steeds , een open parkeerplaats voor de woning .
De woning heeft een bewoonbare oppervlakte van 215 m² en beschikt over 3 slaapkamers (15m²-14m² en 6 m² ), en een kleinere badkamer met ligbad , toilet en lavabo .
De woning is op te frissen maar heeft een goede constructie .
Het energielabel van de woning is C , wat betekent dat de woning redelijk energiezuinig is en momenteel geen renovatie verplichting kent .
Het gelijkvloers beschikt naast de garage nog over verschillende " utillity rooms " zoals een koele berging , een wasplaats met lavabo en opbergkamer /hobbyruimte , handig want er is geen kelder aanwezig.
Het perceeloppervlakte van de woning bedraagt 176 m² en de tuin is georiënteerd op het zuid oosten, waardoor je de hele dag van de zon kunt genieten en uitkijkt op groen van het park.
De ligging van de woning is ideaal, met alle voorzieningen zoals winkels, scholen en openbaar vervoer op korte afstand. Kortom, deze woning is een ideale plek voor wie op zoek is naar ruimte, comfort en een goede ligging in Deurne -Zuid .
Voor meer info of om een bezichtiging af te spreken belt u naar Rudi Heip op 0477.747236 of mail hem naar deurne@home-sweet-home.be
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Menegemlei 5 Deurne |
Referentie: | TK/1079 |
Vraagprijs: | € 475.000 |
Type: | Bel-étage |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 176 m² |
Perceelbreedte: | 6,2 m |
Perceeldiepte: | 28,35 m |
Bebouwde opp.: | 75 m² |
Bewoonbare opp.: | 215 m² |
Type constructie: | Baksteen |
Bouwjaar: | 1953 |
Gevelbreedte: | 6,2 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
Kamers: | 7 |
Slaapkamers: | 3 (15 m², 14 m², 6 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 34 m², Woonkamer |
Keuken: | 7 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | 70 m² |
Tuin breedte: | 11 m |
Tuin diepte: | 6,35 m |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Garage: | 1 |
Garage Oppervlakte: | 20 m² |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Busknooppunt: | Ja |
Metro knooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Condensatieketel |
Verwarmd water: | Combiketel |
Kadastrale gegevens
Geïndexeerd K.I.: | € 3.223 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.541 |
Kadastrale benaming: | B |
Kadastrale Nummers: | 579/G/2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 176 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20240723-0003321840-RES-2 |
Totaal verbruik: | 257,00KWh/jaar |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 23/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 23/07/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in