Meidoornlaan 4 , 2560 Kessel
Vraagprijs:
€ 479 000
Omschrijving
Ruime alleenstaane woning met prachtige tuin in rustige woonwijk aan de rand van Lier
Deze woning is wat u zoekt als u rustig wil wonen, van privacy houdt én overal snel wil geraken.
Deze goed onderhoude woning in Kessel is gelegen op een rustige en groene locatie, met een ruime tuin en een inpandige garage. Het perceel telt 555 vierkante meters en biedt voldoende ruimte voor een gezin met 2 kinderen.
Langs de zijkant van het huis betreedt u de woning nadat u al een klein beetje hebt kunnen proeven van de tuin. De ruime hal geeft toegang tot de 3 slaapkamers, de volledig uitgeruste badkamer en de woonkamer.
De woonkamer, die niet kleiner is dan 36 m² biedt meer dan voldoende ruimte om hier het kloppend hart van de woning te maken. Vanuit de woonkamer komt u meteen in de keuken terecht.
De keuken is voldoende uitgerust om mee van start te gaan en kan op termijn zeker worden opgefrist. 's Morgens ontbijten kan uiteraard in de keuken maar bij mooi weer zou het zonde zijn om niet in de tuin te genieten van uw koffie, muesli en stukje fruit.
De prachtig verzorgde tuin beschikt over een vijver, terras, grasperk, bloemenperk, een paar bomen en een ruim tuinhuis om bijvoorbeeld de fietsen en tuingerei te stallen.
Alle technische installaties zijn te vinden in de inpandige garage met automatische poort (afstandsbediening of bediening aan de zijkant van het huis).
Deze woning bezit vele troeven en daar stopt het niet! Gelegen in een rustige wijk en toch vlakbij het levendige centrum van Kessel-Station zijn de omliggende gemeenten en steden vlot te bereiken. Auto, trein, bus en fiets, mogelijkheden genoeg!
Ik kijk ernaar uit u te mogen verwelkomen en rond te leiden in deze parel!
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Meidoornlaan 4 Kessel |
Referentie: | TK/1361 |
Vraagprijs: | € 479.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/02/2026 |
Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Gemeente, Bosrijke omgeving |
Perceeloppervlakte: | 555 m² |
Perceelbreedte: | 17 m |
Perceeldiepte: | 30 m |
Bebouwde opp.: | 121 m² |
Bewoonbare opp.: | 121 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1978 |
Gevelbreedte: | 11 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (14.52 m², 8.88 m², 7.69 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 36 m², Woonkamer |
Keuken: | 10 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | 221 m² |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 18 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Comfort: | Tuin, Park, Petanquebaan, Kapper |
Service: | Restaurant |
Gemeubeld: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kruipkelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Open haard mogelijk, Condensatieketel, Hoogrendementsketel |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Kadastrale gegevens
Geïndexeerd K.I.: | € 728 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | 0190TP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 555 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20250903-0003677995-RES-1 |
Totaal verbruik: | 286,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 3/09/2035 |
CO2 Emissie Index: | 4431,00kg CO2/m²/jaar |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Asbestattest: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
OVAM – Bodemattest: | Ja |
Stedenbouwkundig attest: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in