Meidoornlaan 4 , 2560 Kessel
Vraagprijs:
€ 449 000
Omschrijving
Openstaand huis in doodlopende straat op perceel van 555 m²
Deze ruime woning is ideaal gelegen nabij vele toegangswegen (u bent direct in alle omliggende steden) en als u huiswaarts keert komt u thuis in de rust en het groen.
De woning is gebouwd eind jaren 70 en ondertussen voorzien van alle comfort en zeer energiezuinig gemaakt:
- Nieuwe hoge rendementsketel
- Airco (op 15 minuten is het hele huis verwarmd)
- Nieuw dak (2015) conform doelstellingen 2050!
- 20 zonnepanelen (tot en met 2029 krijgt u €150/maand uitbetaald)
- Dubbele beglazing
- Dak en vloer geïsoleerd
Via de inkomhal heeft u toegang tot de 3 slaapkamers, apart toilet en badkamer voorzien van infrarood verwarming, dubbele lavabo en douche. De ruime woonkamer geeft toegang tot de keuken die dan weer uitgeeft op de prachtige tuin! De mogelijkheid bestaat om een open keuken te maken en zo verbinding te creeëren tussen woonkamer en tuin. Verder is er een inpandige garage en toegang tot de zolderruimte.
Wat is zeker nog belangrijk om te weten:
- Asbestvrij
- Er moeten geen kosten gedaan worden aan de energiezuinigheid van het huis
- U hebt vlakbij een treinstation maar hebt hier geen last van
- Mogelijkheid om sommige meubels over te nemen.
Maak een afspraak en kom eens kijken in deze parel.
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Meidoornlaan 4 Kessel |
| Referentie: | TK/1361 |
| Vraagprijs: | € 449.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 1/02/2026 |
| Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Gemeente, Bosrijke omgeving |
| Perceeloppervlakte: | 555 m² |
| Perceelbreedte: | 17 m |
| Perceeldiepte: | 30 m |
| Bebouwde opp.: | 121 m² |
| Bewoonbare opp.: | 121 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1978 |
| Gevelbreedte: | 11 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (14.52 m², 8.88 m², 7.69 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 36 m², Woonkamer |
| Keuken: | 10 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Tuin: | 221 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 18 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Comfort: | Tuin, Park, Petanquebaan, Kapper |
| Service: | Restaurant |
| Gemeubeld: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kruipkelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Open haard mogelijk, Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 728 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 0190TP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 555 m² |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20250903-0003677995-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 286,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 3/09/2035 |
| CO2 Emissie Index: | 4431,00kg CO2/m²/jaar |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in