Rechtestraat 41 , 2500 Lier
Vraagprijs:
€ 379 000
Omschrijving
Triplex appartement met 3 slaapkamers, 2 douchekamers
Dit appartement ( boven FLORENTINE ) heeft alle modern comfort en is toegankelijk via een deur op het Dijkje 12. Vervolgens ga je via de trap en het terras naar de eerste verdieping waar ook de leefruimte en open keuken zich bevinden. Hier is veel licht en ook vloerverwarming op de stenen vloer met parketprint.
De houten trap leidt je naar de eerste binnen verdieping met 2 slaapkamers en een badkamer met dubbele lavabo en douche. Er is ook een mooie plaats voor dressing ensuite bij één van beide slaapkamers.
Er is nog een trap die gaat naar de tweede binnen verdieping met de masterbedroom met aparte douche en lavabo. Op alle verdiepingen is er bergruimte voorzien, zowel als toilet.
Je gaat hier nauwelijks energie verbruiken: 96 Kwh op EPC. Vanop het terras heb je uitzicht op de Sint-Gummaruskerk.
Een geweldig appartement voor wie opzoek is naar ruimte en comfort.
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Rechtestraat 41 Lier |
| Referentie: | TK/1368 |
| Vraagprijs: | € 379.000 |
| Type: | Triplex |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Stad centrum, In woonwijk |
| Bewoonbare opp.: | 115 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2018 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.243 |
| Kadastrale benaming: | Appartement |
| Kadastrale Nummers: | 0030CP0003 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 115 m² |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 12021-G-2013_3661/EP02120/A001/D02/SD002 |
| EPC Index: | 96,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 76,58 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC E-peil: | 50,00 |
| EPC Geldig tot: | 7/10/2028 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in