Berlaarsestraat 9 , 2500 Lier
Vraagprijs:
€ 249 000
Omschrijving
CAFE OM TE VORMEN TOT WONING aan de grote kerk van LIER
In dit historisch pand is er een origineel concept nodig, ook om te wonen.
Dit pand biedt een zeldzame kans voor renovateurs of handige harry's om het tot een gezinswoning te transformeren. Ooit het jenevercafè ' t STERK WATER'.
Met wat verfrissing lukt het om het volledige potentieel te bereiken. De ruimte is echter goed gebouwd en heeft een solide structuur, waardoor het een uitstekende basis vormt voor een creatieve transformatie.
Met een beetje visie en inzet kan dit pand worden omgetoverd van een bloeiend commerciëel café tot woning . De mogelijkheden zijn eindeloos en bieden de kans om uw stempel te drukken op deze centrale ligging.
Interesse?
Als u klaar bent om uw visie tot leven te brengen in deze opwindende ruimte, neem dan vandaag nog contact met ons op om een bezichtiging in te plannen!
Gelieve te bellen op het nummer; +32 497/50/55/75
Totale oppervlakte gebouw: 190m2(exclusief kelder)
Gebruikelijke oppervlakte
GV: 59 m2 (inclusief toog - toiletten
1e: 59m2 (inclusief open ruimte - trap - keuken)
2e: 59 m2
3e: 13 m2
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Berlaarsestraat 9 Lier |
Referentie: | TK/1086 |
Vraagprijs: | € 249.000 |
Type: | Stadswoning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 59 m² |
Perceelbreedte: | 4,55 m |
Perceeldiepte: | 13,1 m |
Bebouwde opp.: | 190 m² |
Bewoonbare opp.: | 170 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 3 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Verhuurbare vloeroppervlakte: | 190 m² |
Indeling
Comfort
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja |
Treinhalte: | Ja |
Busknooppunt: | Ja |
Bushalte: | Ja |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
(Stads)centrum: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20110221-0000768843-00000001-8 |
EPC Index: | 241,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 21/01/2015 |
EPC Geldig tot: | 21/01/2025 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in