Paul Krugerstraat 41 1, 2500 Lier
Vraagprijs:
€ 165 000
Omschrijving
Op te frissen appartement met 2 slaapkamers te Lier
Appartement in klein blokje met 3 appartementen .
Op 1ste verdieping met 2 slaapkamers bestaande uit: Inkomhal, woonkamer, keuken met keukenkastjes, badkamer met lavabo en zitbad en douche, berging, wasplaats, twee slaapkamers. EPC 229 kWh/m². Elektriciteit is conform Het appartement is verhuurd sinds 2018 aan de WOONSTROOM met langdurend contract. Ideaal opbrengstappartement. . Maandelijkse huurinkomsten 638 euro netto. Geen syndicuskosten.
Huurcontract loopt tot 2027. Er is GEEN terras
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Paul Krugerstraat 41/1 Lier |
| Referentie: | TK/1239 |
| Vraagprijs: | € 165.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Stad |
| Perceelbreedte: | 6 m |
| Perceeldiepte: | 15 m |
| Bebouwde opp.: | 90 m² |
| Bewoonbare opp.: | 90 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Kamers: | 5 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 26 m², L-kamer |
| Keuken: | 9 m², Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
| Berging: | 1 m² |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Sanitair: | toilet en bad en douche |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Gas |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 346 |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20181205-0000982928-00000001-4 |
| EPC Index: | 245,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| EPC Geldig tot: | 5/12/2028 |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in