Collegelaan 119 1, 2140 Borgerhout
Vraagprijs:
€ 339 500
Omschrijving
Supergroot appartement met 3 slaapkamers en zeer ruim zonnig terras.
Uitzonderlijk kom je dit tegen: een appartement van 200 m² groot !
Geef het dan nog een terras van 60 m ² en je kunt hier spreken van 'uitzonderlijk'.
In een imposante inkomhal neem je de trap naar de eerste verdieping.
Hier kom je het appartement binnen en bevind je je in een centrale hal van 30 m² waarop 9 deuren uitkomen.
Aan de voorzijde tref je een slaapkamer aan van 25 m² en een leefruimte (50m²) met openhaard.
Aan één kant is er een ruimte voor wasmachine en droogkast, de badkamer met ligbad, aparte douche en Wc. Aan de overzijde een berging ( 7 m²) met inbouwkasten.
De achterzijde wordt ingenomen door 2 slaapkamers ( 20 m² en 17 m² ).
Een authentieke keuken in de hoek (14 m² ) geeft toegang naar het zonnig en fantastisch terras.
De grootte van het appartement geeft u de mogelijkheid om privé met een vrij beroep te combineren. Iedere slaapkamer is immers ook geschikt als bureel.
De centrale hall kan als ontvangstruimte of wachtkamer aangewend worden.
Dit appartement biedt u veel mogelijkheden en is uniek omdat de oppervlakte eigenlijk 2 appartementen beslaat.
Verzorgd, goed onderhouden met een rustieke uitstraling.
Een EPC van 158 kWh, label B, geen kosten meer te voorzien tot 2040.
Een garage wordt gehuurd in het naast gelegen pand (en kan overgenomen worden).
Kom langs en overtuig uzelf.
Neem contact op met Rudi Heip op 0477.747236
Hij staat voor u klaar
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Collegelaan 119/1 Borgerhout |
Referentie: | TK/0735 |
Vraagprijs: | € 339.500 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceelbreedte: | 12 m |
Perceeldiepte: | 18 m |
Bebouwde opp.: | 220 m² |
Bewoonbare opp.: | 205 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1956 |
Renovatiejaar: | 2009 |
Gevelbreedte: | 12 m |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
Kamers: | 9 |
Slaapkamers: | 3 (25 m², 20 m², 17 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 50 m², Woonkamer |
Keuken: | 14 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 6 m² |
Comfort
Comfort: | Park |
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel |
Kadastrale gegevens
Geïndexeerd K.I.: | € 1.725 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 904 |
Kadastrale benaming: | A |
Kadastrale Nummers: | 0195/Z/006/00P0002 |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20220803-0002650299-RES-1 |
EPC Index: | 158,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 3/08/2022 |
EPC Geldig tot: | 3/08/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Rechterlijke herstelmaatregel opgelegd alle kosten opgelegd ten laste van de VME |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in