Menegemlei 10 , 2100 Antwerpen
Vraagprijs:
€ 269 000
Omschrijving
Gerenoveerd appartement met terras in Deurne Zuid met 2 slaapkamers, energielabel B,
Dit prachtige appartement in Antwerpen is een ideaal startersappartement of voor een single die nergens ooit last van wil hebben. Gelegen aan het Boekenbergpark op het hippe Deurne Zuid in een gegeerde straat met bomen ( die niet op de kaplijst staan).
Het appartement is een drietal jaren volledig gerenoveerd en bewoond geweest door de eigenaar. De keuzes zijn een beetje a-typisch
( natuursteen in badkamer en toilet - uitgebreide keuken - inbouwverlichting aan plafonds....)
Het appartement is 78 vierkante meter op het eerste verdiep met 2 slaapkamers en heeft nog een bureau op het gelijkvloers van 8 m³.
Het appartement beschikt over een mooi terras waar je kunt genieten van het uitzicht op de grote tuin.
Het energielabel van het appartement is B, wat betekent dat het goed geïsoleerd is en energiezuinig.
Dit appartement is ideaal gelegen in Deurne Zuid, dicht bij alle voorzieningen zoals winkels, restaurants en openbaar vervoer. Het is de perfecte plek om te genieten van het stadsleven, terwijl je toch rust en privacy hebt.
Slechts 2 appartementen in het gebouw: dus nauwelijks gezamenlijke kosten.
Een toppertje !
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Menegemlei 10 Antwerpen |
| Referentie: | TK/1363 |
| Vraagprijs: | € 269.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 78 m² |
| Perceelbreedte: | 6 m |
| Perceeldiepte: | 13 m |
| Bebouwde opp.: | 78 m² |
| Bewoonbare opp.: | 85 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2022 |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Kamers: | 5 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 22 m² |
| Keuken: | 8 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 6 m² |
| Terras: | 4 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | inloopdouche en enkele lavabo |
| Sanitair: | hangtoilet en douche |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 685 |
| Kadastrale benaming: | sectie B |
| Kadastrale Nummers: | 0523D4P002 |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20210403-002396740-RES1 |
| Totaal verbruik: | 138,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 4/03/2031 |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in