Lookstraat 16 , 2500 Lier
Vraagprijs:
€ 299 000
Omschrijving
Gerenoveerde leuke woning met tuin en terras in het LOOKS , tuin met Z-W oriëntatie, perceelopp 171.00m²
Deze toffe woning in Lier is onlangs gerenoveerd en voldoet aan alle standaardvereisten van een modern huis. Met een perceeloppervlakte van 171.00 en een bewoonbare oppervlakte van 134.00, is deze woning een echte gezinswoning. De woning beschikt over 3 slaapkamers ( twee met toffe mezzanines ) en 3 badkamers ( twee met douche, eentje met bad).
De tuin en het terras, gelegen op het zuidwesten, bieden de perfecte plek om te ontspannen en te barbequëen. De oriëntatie van de tuin zorgt ervoor dat er de hele dag door zonlicht binnenvalt via het schuifraam en de lichtkoepel in de keuken, waardoor de woning licht en helder aanvoelt.
De EPC-waarde van de woning is 403.00 en het energielabel is D, wat betekent dat de woning redelijk energiezuinig is. Het dak is vernieuwd en geïsoleerd. De ramen hebben allemaal dubbel glas. De elektriciteit is conform.
De ligging van de woning is ook ideaal, met winkels, scholen en openbaar vervoer op korte afstand. Midden in de hippe wijk 'het LOOKS'.
Open KIJKDAG (met biedingssysteem onder gesloten omslag) : 12 februari van 17 tot 19 uur.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Lookstraat 16 Lier |
Referentie: | TK/1226 |
Vraagprijs: | € 299.000 |
Type: | Woning |
Perceeloppervlakte: | 171 m² |
Perceelbreedte: | 4 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bebouwde opp.: | 70 m² |
Bewoonbare opp.: | 154 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2020 |
Gevelbreedte: | 4 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Kamers: | 7 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 3 |
WC: | 3 |
Woonkamer: | 25 m², Tuinkamer |
Keuken: | 16 m² |
Terras: | 20 m² |
Tuin: | 50 m² |
Tuin breedte: | 4 m |
Tuin diepte: | 10 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Comfort
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Beglazing: | Dubbel |
Waterleiding: | douche in bad en enkele lavabo |
Sanitair: | hangtoilet en douches |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | CV-ketel |
Verwarmd water: | Elektriciteit |
Isolatie: | Dakisolatie |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 607 |
Kadastrale Oppervlakte: | 17.100 m² |
Informatieplicht
EPC Index: | 403,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 403,00KWh/jaar |
Energielabel: | D |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 24/02/2016 |
EPC Geldig tot: | 23/02/2026 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in