Rolwagenstraat 25 , 2500 Lier
Vraagprijs:
€ 349 000
Omschrijving
Gerenoveerde woning met 3 slaapkamers, tuin en energielabel A nabij centrum Lier
Deze prachtige rijwoning in Lier is onlangs gerenoveerd in 2024 en biedt een ideale combinatie van comfort en moderniteit. Met een perceeloppervlakte van 115 m² en een bewoonbare oppervlakte van 120 m², is er voldoende ruimte en kunnen de kinderen buiten in de tuin spelen.
De gezinswoning beschikt over 3 ruime slaapkamers en is gelegen nabij het centrum van Lier, waardoor alle voorzieningen én het station binnen loopafstand zijn.
Een van de grootste voordelen is dat de woning ook energiezuinig is, met een EPC-waarde van 83 kWh/m² jaar en een energielabel A. Daartoe werd er gewerkt met een warmtepomp en 10 zonnepanelen en vloerverwarming.
Verder beschikt de woning over een moderne badkamer met inloopdouche en een volledig nieuwe op maat gemaakte keuken met alle toestellen.
Mogelijks Garage te koop/huur.
Kortom, deze woning in Lier biedt alles wat u zoekt: instapklaar , ruimte, comfort, een tuin en een ideale ligging. Bent u op zoek naar een woning die voldoet aan al uw wensen? Dan is dit zeker een bezichtiging waard!
Interesse of graag meer info?
0478/73.17.40
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Rolwagenstraat 25 Lier |
Referentie: | TK/1118 |
Vraagprijs: | € 349.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Perceeloppervlakte: | 120 m² |
Perceelbreedte: | 4 m |
Perceeldiepte: | 30 m |
Bebouwde opp.: | 60 m² |
Bewoonbare opp.: | 120 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1936 |
Renovatiejaar: | 2023 |
Gevelbreedte: | 4 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 24 m², L-kamer |
Keuken: | 16 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 8 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 4 m |
Tuin diepte: | 15 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Comfort
Comfort: | Tuin |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond - Betonplaat volstort +isolatie + chape |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | inloopdouche en enkele lavabo |
Sanitair: | hangtoilet |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Vloerverw. gedeeltelijk, Warmtepomp - zonnepanelen |
Verwarmd water: | Warmtepomp |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20230416-0002866897-RES-1 |
EPC Index: | 83,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 83,00KWh/jaar |
Energielabel: | A |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 16/04/2024 |
EPC Geldig tot: | 16/04/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in