Guldensporenstraat 106 , 2140 Antwerpen
Vraagprijs:
€ 210 000
Omschrijving
Huis met 3 slaapkamers
We hebben hier een huis te koop op 3 identieke leef niveaus.
Op het gelijkvloers een living en een open ingerichte keuken.
Een apart toilet en douche.
Op de eerste verdieping een ruime slaapkamer (12m²) en een nieuwe badkamer (10m²).
Op de tweede verdieping 2 ruime slaapkamers (12 en 10 m²).
Overal PVC ramen, dubbele beglazing.
Een CV op gas, Junckers hoog rendement ketel.
Geen buitenruimte wel een bruikbare kelder.
Snel beschikbaar.
Ideale starterswoning, klein maar fijn, op een (familiale) groei afgestemd.
Voor meer info of om een bezichtiging af te spreken, neem contact op met Rudi Heip op 0477.747236
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Guldensporenstraat 106 Antwerpen |
Referentie: | TK/0832 |
Vraagprijs: | € 210.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 49 m² |
Perceelbreedte: | 7,4 m |
Perceeldiepte: | 4,35 m |
Bebouwde opp.: | 95 m² |
Bewoonbare opp.: | 95 m² |
Type constructie: | Steen |
Bouwjaar: | 1940 |
Renovatiejaar: | 2016 |
Gevelbreedte: | 7,4 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Kamers: | 5 |
Slaapkamers: | 3 (12 m², 12 m², 10 m²) |
Badkamers: | 10 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 21 m² |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 35 m² |
Comfort
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Snelweg: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 411 |
Kadastrale benaming: | A |
Kadastrale Nummers: | 18A17 |
Kadastrale Oppervlakte: | 49 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20230422-0002872679-RES-1 |
EPC Index: | 422,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 422,00KWh/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 22/04/2023 |
EPC Geldig tot: | 23/04/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in