Sint-Jozefstraat 32 , 2500 Lier
Vraagprijs:
€ 169 000
Omschrijving
Volledig gerenoveerde studio met trendy uitstraling en groot dakterras
Deze studio heeft 49 m² bewoonbare oppervlakte, en de living beschikt over een aangrenzende open keuken. Er is een keramisch kookvuur en oven aanwezig. Leuke jonge look and feel. Er is ook een aparte slaapkamer met laminaatvloer en badkamer met ligbad en hangtoilet. Het aangrenzende dakterras is een enorme meerwaarde.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Sint-Jozefstraat 32 Lier |
Referentie: | TK/1219 |
Vraagprijs: | € 169.000 |
Type: | Studio |
Perceelbreedte: | 6 m |
Perceeldiepte: | 9 m |
Bebouwde opp.: | 54 m² |
Bewoonbare opp.: | 49 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1974 |
Renovatiejaar: | 2023 |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 18 m² |
Keuken: | 15 m² |
Parking: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Terras |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Driedubbel |
Verwarming: | Warmtepomp |
Isolatie: | Dakisolatie |
Informatieplicht
EPC Index: | 142,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 142,00KWh/jaar |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
Asbestattest: | 20/01/2025
|
as-built attest: | 20/01/2025
|
Attest brandveiligheid: | 20/01/2025
|
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in