Rolwagenstraat 27 , 2500 Lier
Vraagprijs:
€ 359 000
Omschrijving
Knap gerenoveerde woning met tuin nabij centrum Lier, EPC: A
Deze prachtige woning in Lier is een standaard woning met een tuin en is onlangs gerenoveerd in 2024. Met een perceeloppervlakte van 115 m² en een bewoonbare oppervlakte van 145 m², is er voldoende ruimte voor een gezin. Er is een open ingerichte keuken met alle toestellen op maat gemaakt.
De woning beschikt over 3 slaapkamers. De ligging van de woning is ideaal, aangezien het nabij het centrum van Lier ligt. Hierdoor zijn alle voorzieningen zoals winkels, scholen en openbaar vervoer op korte afstand te vinden. Daarnaast is de tuin van de woning georiënteerd op het zuidoosten, waardoor je de hele dag van de zon kunt genieten.
Wat betreft de energiezuinigheid van de woning, heeft deze een EPC-waarde van 83 kWh/m² jaar en een energielabel A. Dit betekent dat de woning goed geïsoleerd is en daardoor energiezuinig. Ze is voorzien van 10 zonnepanelen en vloerverwarming. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.
Verder beschikt de woning over 1 gerenoveerde badkamer met douche en lavabo,
Er is bovendien een extra ruimte in de tuin voor een bureel of hobby ruimte van 20 m² in de tuin.
Kortom, deze woning in Lier biedt alles wat je nodig hebt voor comfortabel wonen in een gezellige stad.
Mogelijks Garage te koop/huur.
Interesse of graag meer info?
0478/73.17.40
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Rolwagenstraat 27 Lier |
Referentie: | TK/1199 |
Vraagprijs: | € 359.000 |
Type: | Stadswoning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In centrum, Stad centrum, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 115 m² |
Perceelbreedte: | 4,1 m |
Perceeldiepte: | 25 m |
Bebouwde opp.: | 90 m² |
Bewoonbare opp.: | 145 m² |
Type constructie: | Baksteen |
Bouwjaar: | 1935 |
Renovatiejaar: | 2023 |
Gevelbreedte: | 4 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Kamers: | 8 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 32 m² |
Keuken: | 12 m² |
Tuin: | 24 m² |
Tuin breedte: | 4 m |
Tuin diepte: | 6 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Comfort
Comfort: | Tuin |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Condensatieketel |
Kadastrale gegevens
Kadastrale benaming: | 12021K0620/00Z009 |
Kadastrale Oppervlakte: | 112 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20240602-0003268360 |
EPC Index: | 80,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 5/01/2024 |
EPC Geldig tot: | 5/01/2034 |
Asbestattest: | 5/06/2024
|
Energie Prestatie Certificaat: | 5/06/2024
|
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in