Lispersteenweg 403 2, 2500 Lier
Vraagprijs:
€ 269 000
Omschrijving
Moderne duplex in Lier, gerenoveerd in 2023, 2 slaapkamers, 113.00m² ; EPC 159.00, energielabel B
Het appartement is onlangs gerenoveerd in 2023, waardoor het een moderne uitstraling heeft gekregen. De authentieke schouw is behouden gebleven. De duplexstijl zorgt voor een ruimtelijk gevoel en biedt ruimte voor het creëren van verschillende leefruimtes. De bewoonbare oppervlakte van 113.00 vierkante meter zorgt ervoor dat je genoeg ruimte hebt om te ontspannen en te genieten van je nieuwe appartement. Beide slaapkamers op de bovenverdieping zijn ruim.
Met een EPC-waarde van 159.00 en een energielabel B is dit appartement ook nog eens energiezuinig. Dit betekent dat je niet alleen kunt genieten van een comfortabele leefomgeving, maar ook kunt besparen op je energierekening. Alles is nieuw : de vloer is met laminaat bekleedt , het dak is geïsoleerd, de badkamer met afgesloten inloopdouche en lavabo is nieuw. Wasmachine kan naast de douche.
Er is een terras aangelegd op het leefniveau en de mogelijkheid om een ruim terras te maken op het slaapkamerniveau.
Dit appartement maakt deel uit van een blokje van 2 appartementen. M.a.w. geen syndicuskosten.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Lispersteenweg 403/2 Lier |
Referentie: | TK/1200 |
Vraagprijs: | € 269.000 |
Type: | Duplex |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 160 m² |
Perceelbreedte: | 5,45 m |
Perceeldiepte: | 13 m |
Bebouwde opp.: | 113 m² |
Bewoonbare opp.: | 113 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1964 |
Renovatiejaar: | 2023 |
Gevelbreedte: | 5,45 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Kamers: | 5 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 35 m², Doorzonkamer |
Keuken: | 9 m² |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak met roofing |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Waterleiding: | nieuw |
Sanitair: | douche |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Kadastrale gegevens
Kadastrale Oppervlakte: | 16.000 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20230929-0003002759-RES-1 |
EPC Index: | 159,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 29/09/2023 |
EPC Geldig tot: | 29/09/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in