Ruggeveldlaan 748 703, 2100 Antwerpen
Vraagprijs:
€ 239 000
Omschrijving
Ruim appartement met terras en 3 slaapkamers
Dit appartement in een hoogbouw in Antwerpen is een ideale woning voor wie op zoek is naar comfort en gemak.
Het gezellig appartement beschikt over een ruim terras ( 10 m²- waar je heerlijk kunt genieten van het uitzicht over de stad.
Een grote open keuken ( 11,5 m² ) met toestellen
Daarnaast is er ook een ruime badkamer ( 7 m² ) aanwezig en een apart toilet .
Het appartement heeft 3 slaapkamers ( 15 - 12,5 - 8 m² ), ideaal voor een gezin of voor iemand die graag dat ietsje extra heeft .
Het bouwjaar van het appartement is 1974, maar het is goed onderhouden en heeft een energielabel A++, (133kWh ) wat betekent dat het erg energiezuinig is.
De bewoonbare oppervlakte van het appartement is 97 m².
Daarnaast is er ook een garage aanwezig , mogelijk mee aan te kopen ( 30.000 € ) zodat je altijd verzekerd bent van een parkeerplek voor je auto.
Het appartement is gelegen in de dorpskern van Deurne , waardoor alle voorzieningen zoals winkels, restaurants en openbaar vervoer op loopafstand te bereiken zijn.
Kortom, dit appartement in Deurne is een ideale woning voor wie op zoek is naar een comfortabele en ruime woning .
Ps .
je kunt te voet naar de Great Old !
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Ruggeveldlaan 748/703 Antwerpen |
Referentie: | TK/1150 |
Vraagprijs: | € 239.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Bebouwde opp.: | 107 m² |
Bewoonbare opp.: | 97 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1974 |
Gevelbreedte: | 7,15 m |
Op verdieping: | 7 |
Algemene staat: | Normaal |
Totale kosten: | € 550 |
Indeling
Kamers: | 7 |
Slaapkamers: | 3 (15 m², 125 m², 8 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 36 m², Woonkamer |
Keuken: | 11 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 11 m² |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 30 m² |
Garage Types: | Garagebox, Parkeerkelder, Toegang tot lift |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Kadastrale gegevens
Geïndexeerd K.I.: | € 249 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.217 |
Kadastrale benaming: | A |
Kadastrale Nummers: | 0330 G 006p0053 |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20190522-0002162758-RES-1 |
Totaal verbruik: | 133,00KWh/jaar |
Energielabel: | A++ |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 22/05/2019 |
EPC Geldig tot: | 22/05/2029 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in